あーすぷらざ > 貸出施設の利用申込みについて > プラザホール
客席:大エンドステージの場合 226席(他に、車いす用スペース7席分)
利用にあたっては、「利用申し込みについて」をご覧ください。
主催者の自主保育です。
| 平日(入場料を徴収する場合) | 9:00~17:00 | 4,710円 |
|---|---|---|
| 17:00~22:00 | 5,440円 | |
| 平日(入場料を徴収しない場合) | 9:00~17:00 | 3,140円 |
| 17:00~22:00 | 3,610円 | |
| 土曜日、日曜日、休日(入場料を徴収する場合) | 9:00~17:00 | 5,920円 |
| 17:00~22:00 | 6,810円 | |
| 土曜日、日曜日、休日(入場料を徴収しない場合) | 9:00~17:00 | 3,930円 |
| 17:00~22:00 | 4,510円 |
1回あたりの料金です。
(1回とは、一つの利用日における継続的な利用をいいます。)
| ホール照明Aセット | 1回 2,200円 |
|---|---|
| ホール照明Bセット | 1回 5,860円 |
| センターピンスポットライト | 1台1回 1,320円 |
|---|
| ホール音響Aセット | 1回 2,930円 |
|---|---|
| ホール音響Bセット | 1回 5,860円 |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本1回 1,560円 |
|---|
| 講演台 | 1台1回 420円 |
|---|---|
| 花台 | 1台1回 210円 |
| 指揮者台 | 1台1回 210円 |
| 平台(3台1組) | 1組1回 420円 |
| スライド映写機 | 1台1回 1,320円 |
|---|---|
| 液晶プロジェクター | 1台1回 1,320円 |
| OHP(オーバーヘッドプロジェクター) | 1台1回 1,320円 |
| 書画カメラ | 1台1回 1,320円 |
| ビデオデッキ | 1台1回 1,320円 |
| DVD(再生)プレーヤー | 1台1回 1,320円 |
| グランドピアノ (ヤマハS4) | 1台1回 3,190円 |
|---|
| 持込器具使用電力料 持込器具の表示消費電力1キロワット | 1回 210円 |
|---|
| 平日 9:00~17:00 |
平日 17:00~22:00 |
土曜,日曜,休日 9:00~17:00 |
土曜,日曜,休日 17:00~22:00 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第1控室 | 210円 | 240円 | 260円 | 300円 |
| 第2控室 | 160円 | 180円 | 200円 | 230円 |
| 第3控室 | 160円 | 180円 | 200円 | 230円 |